Taxi Nội Bài NB đang triển khai dịch vụ Thuê Xe đường dài giá rẻ và đưa vào hoạt động. Mục tiêu là cung cấp xe taxi đón tiễn khách từ sân bay Nội Bài di chuyển về các tỉnh và chiều ngược lại, mang lại sự thuận tiện, thoải mái cho khách hàng khi đặt xe.
Để Thuận Tiện Cho Quý Khách có thê tham khảo chúng tôi có bảng giá cước đi đường dài bên dưới quý khách có thể theo dõi.
Khoảng cách của từng tỉnh thành đến sân bay Nội Bài là khác nhau, chính vì thế mức giá đặt xe taxi Nội Bài đi các tỉnh thành cũng thay đổi tùy theo điểm đến, loại xe. Mời quý khách tham khảo bảng giá chi tiết cho từng loại xe:
Lộ trình | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) | Taxi 16 chỗ (VNĐ) |
Sân Bay Nội Bài – Lạng Sơn | 1.100.000 đ | 1.300.000 đ | 1.700.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Lai Châu | 2.250.000 đ | 2.450.000 đ | 3.750.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Nghệ An | 2.050.000 đ | 2.250.000 đ | 3.350.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Bắc Giang | 500.000 đ | 650.000 đ | 1.050.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Hải Dương | 600.000 đ | 700.000 đ | 1.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Phủ Lý | 600.000 đ | 750.000 đ | 1.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Hưng Yên | 600.000 đ | 750.000 đ | 1.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Thái Bình | 900.000 đ | 1.050.000 đ | 1.450.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Lào Cai | 1.750.000 đ | 1.950.000 đ | 3.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Yên Bái | 1.050.000 đ | 1.250.000 đ | 1.550.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Nam Định | 850.000 đ | 950.000 đ | 1.450.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Ninh Bình | 850.000 đ | 950.000 đ | 1.350.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Tp.Cẩm Phả | 1.250.000 đ | 1.450.000 đ | 2.050.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Tp.Móng Cái | 1.750.000 đ | 2.150.000 đ | 2.850.000 đ |
Sân bay Nội Bài – Sầm Sơn | 1.420.000 đ | 1.770.000 đ | 2.430.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Hòa Bình | 800.000 đ | 950.000 đ | 1.650.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Quảng Ninh | 1.150.000 đ | 1.350.000 đ | 1.850.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Hải Phòng | 900.000 đ | 1.050.000 đ | 1.450.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Đông Triều | 700.000 đ | 850.000 đ | 1.250.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Tp.Uông Bí | 800.000 đ | 950.000 đ | 1.450.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Thanh Hóa | 1.250.000 đ | 1.450.000 đ | 2.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Hà Giang | 1.750.000 đ | 1.950.000 đ | 3.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Tuyên Quang | 800.000 đ | 850.000 đ | 1.250.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Cao Bằng | 1.550.000 đ | 1.750.000 đ | 3.150.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Bắc Kạn | 1.050.000 đ | 1.250.000 đ | 1.650.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Tp.Hạ Long | 1.150.000 đ | 1.350.000 đ | 1.950.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Vĩnh Phúc | 250.000 đ | 350.000 đ | 550.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Phú Thọ | 400.000 đ | 650.000 đ | 950.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Thái Nguyên | 400.000 đ | 550.000 đ | 850.000 đ |
Sân Bay Nội Bài – Bắc Ninh | 300.000 đ | 400.000 đ | 750.000 đ |
Lưu ý:
>>>> Xem Thêm :