Taxi Nội Bài Liên Tỉnh,Bạn cần xe đi tỉnh đường dài vào bất cứ khung giờ nào. Chỉ cần Book lịch online hoặc gọi đến tổng đài đặt xe. Taxi Nội bài NB cung cấp xe chạy đường dài đảm bảo chất lượng, sạch sẽ sang trọng, đa dạng các loại xe từ 4-16 chỗ.
Hiện Nay Nhu cầu Thuê Xe đi tour, đi chơi đi du lịch theo đoàn ngày càng phổ biến do vậy chúng tôi đã cung cấp dịch vụ Xe Sân bay Nội Bài đưa đón Sân bay đi các tỉnh giá rẻ hàng ngày.
Với Nhiều dòng xe mới và chất lượng như toyota Vios, Hondacity, Innova, Expander ...
>>> Tham Khảo: Bảng giá xe taxi tiện chuyến Sân bay Nội Bài đi tỉnh
Dưới đây các bạn có thể tham khảo bảng giá xe taxi tiện chuyến đi từ sân bay Nội Bài đến các tỉnh:
Bảng giá xe taxi tiện chuyến Sân Bay Nội Bài đi tỉnh
STT | Lịch trình tuyến đường di chuyển điểm xuất phát từ sân bay | Các loại xe | |||
Xe 5 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ | Các dòng xe khác | ||
1 | Sân Bay Nội Bài đến Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ | Liên hệ |
2 | Sân Bay Nội Bài đến Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ | Liên hệ |
3 | Sân Bay Nội Bài đến Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ | Liên hệ |
4 | Sân Bay Nội Bài đến Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ | Liên hệ |
5 | Sân Bay Nội Bài đến Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | Liên hệ |
6 | Sân Bay Nội Bài đến Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | Liên hệ |
7 | Sân Bay Nội Bài đến Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | Liên hệ |
8 | Sân Bay Nội Bài đến Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | Liên hệ |
9 | Sân Bay Nội Bài đến Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ | Liên hệ |
10 | Sân Bay Nội Bài đến Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ | Liên hệ |
11 | Sân Bay Nội Bài đến Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ | Liên hệ |
12 | Sân Bay Nội Bài đến Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ | Liên hệ |
13 | Sân Bay Nội Bài đến Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ | Liên hệ |
14 | Sân Bay Nội Bài đến Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ | Liên hệ |
15 | Sân Bay Nội Bài đến Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d | Liên hệ |
16 | Sân Bay Nội Bài đến Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | Liên hệ |
17 | Sân Bay Nội Bài đến Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | Liên hệ |
18 | Sân Bay Nội Bài đến Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ | Liên hệ |
19 | Sân Bay Nội Bài đến Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ | Liên hệ |
20 | Sân Bay Nội Bài đến Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | Liên hệ |
21 | Sân Bay Nội Bài đến Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ | Liên hệ |
22 | Sân Bay Nội Bài đến Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ | Liên hệ |
23 | Sân Bay Nội Bài đến Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ | Liên hệ |
24 | Sân Bay Nội Bài đến Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ | Liên hệ |
Lưu ý về bảng giá này:
>>>> Xem Thêm :